TVA 5.5% | TVA 10% | TVA 20% | ||
---|---|---|---|---|
€ HT | € TTC | € TTC | € TTC | |
Taux horaires | ||||
Pompe à chaleur, Climatisation, Ventilation | 58,00 | 61,19 | 63,80 | 69,60 |
Chauffage gaz / fuel / bois | 56,00 | 59,08 | 61,60 | 67,20 |
Électricité | 54,00 | 56,97 | 59,40 | 64,80 |
Plomberie | 54,00 | 56,97 | 59,40 | 64,80 |
Déplacement | ||||
Déplacement Zone 1* | 11,50 | 12,13 | 12,65 | 13,80 |
Déplacement Zone 2* | 22,50 | 23,74 | 24,75 | 27,00 |
Déplacement Zone 3* | 34,50 | 36,40 | 37,95 | 41,40 |
Déplacement Zone 4* | 47,00 | 49,59 | 51,70 | 56,40 |
Forfaits | ||||
Forfait matériel recherche de fuite (hors main d'œuvre) | 80,00 | 84,40 | 88,00 | 96,00 |
Forfait matériel débouchage (hors main d'œuvre) | 60,00 | 63,30 | 66,00 | 72,00 |
Ramonage cheminée bois (déplacement compris) | 85,00 | 89,68 | 93,50 | 102,00 |
Ramonage poële à pellets (déplacement compris) | 140,00 | 147,70 | 154,00 | 168,00 |
Entretien chaudière gaz hors contrat (déplacement compris) | 125,00 | 131,88 | 137,50 | 150,00 |
Entretien chaudière fuel hors contrat (déplacement compris) | 190,00 | 200,45 | 209,00 | 228,00 |
Majoration intervention samedi | 15,00 | 15,83 | 16,50 | 18,00 |
Mise en sécurité sur fuite (réparation sur devis) | 30,00 | 31,65 | 33,00 | 36,00 |
Informations | ||||
Devis gratuit | ||||
Toute demi-heure commencée est dûe |
* Zone 1
SAINT-LYPHARD
* Zone 2
ASSERAC – GUERANDE – HERBIGNAC
LA CHAPELLE DES MARAIS – ST ANDRE DES EAUX
ST MOLF – STE REINE DE BRETAGNE
* Zone 3
ARZAL – BATZ SUR MER – BESNE – CROSSAC
CAMOEL – FEREL – LA BAULE – LA ROCHE BD
LA TURBALLE – LE CROISIC – LE POULIGUEN
MARZAN – MESQUER – MISSILLAC – MONTOIR
NIVILLAC – PENESTIN – PIRIAC – PONTCHATEAU
PORNICHET – QUIMIAC – ST JOACHIM
ST MALO DE GUERSAC – ST NAZAIRE – TRIGNAC
* Zone 4
CAMPBON – DONGES – DREFFEAC
LA CHAPELLE LAUNAY – PRINQUIAU – SAVENAY
ST BREVIN LES PINS – ST DOLAY
ST GILDAS DES BOIS – STE ANNE SUR BRIVET
Pour tout devis gratuit, nous vous invitons à nous contacter au 02 40 91 41 15 ou par mail (contact@crusson.com).